- 文章正文
- 我要评论(0)
库存激增!上期所锌库存涨逾八成
来源: 上海有色网 2019-02-18 14:43SMM网讯:伦敦金属交易所(LME)周五公布数据显示,伦锌库存继续加速下滑,至93,450吨,刷新2008年1月4日以来的库存低位。
上期所公布的数据显示,截至2月15日,沪锌库存四连涨,上周的周度库存较节前库存大幅增长84.2%,至86,447吨,刷新2018年6月22日以来的库存新高。
注:一般来说,国内外交易所库存不断下跌将对期价形成支撑,反之,则对期价有所利空。
2017年以来LME和上期所锌库存对比
以下为2018年7月以来LME和上期所锌库存数据:(单位:吨)
日期 | LME | 上期所(右轴) |
2019-2-15 | 93,450 | 86,447 |
2019-2-14 | 98,000 | |
2019-2-13 | 101,525 | |
2019-2-12 | 105,875 | |
2019-2-11 | 108,425 | |
2019-2-8 | 109,925 | |
2019-2-7 | 111,275 | |
2019-2-6 | 111,775 | |
2019-2-5 | 112,725 | |
2019-2-4 | 112,500 | |
2019-2-1 | 113,200 | 46,931 |
2019-1-31 | 113,425 | |
2019-1-30 | 113,975 | |
2019-1-29 | 114,650 | |
2019-1-28 | 115,250 | |
2019-1-25 | 116,400 | 34,510 |
2019-1-24 | 117,475 | |
2019-1-23 | 118,100 | |
2019-1-22 | 118,825 | |
2019-1-21 | 119,925 | |
2019-1-18 | 121,650 | 29,434 |
2019-1-17 | 122,875 | |
2019-1-16 | 124,200 | |
2019-1-15 | 125,575 | |
2019-1-14 | 126,225 | |
2019-1-11 | 126,800 | 26,942 |
2019-1-10 | 127,050 | |
2019-1-9 | 127,275 | |
2019-1-8 | 127,600 | |
2019-1-7 | 127,925 | |
2019-1-4 | 128,450 | 27,898 |
2019-1-3 | 129,000 | |
2019-1-2 | 129,000 | |
2018-12-31 | 129,325 | |
2018-12-28 | 130,200 | 20,103 |
2018-12-27 | 130,425 | |
2018-12-24 | 132,825 | |
2018-12-21 | 130,375 | 21,520 |
2018-12-20 | 132,325 | |
2018-12-19 | 130,775 | |
2018-12-18 | 127,850 | |
2018-12-17 | 122,400 | |
2018-12-14 | 119,000 | 24,879 |
2018-12-13 | 113,800 | |
2018-12-12 | 115,100 | |
2018-12-11 | 113,175 | |
2018-12-10 | 113,875 | |
2018-12-7 | 113,125 | 26,850 |
2018-12-6 | 111,225 | |
2018-12-5 | 110,700 | |
2018-12-4 | 111,750 | |
2018-12-3 | 112,575 | |
2018-11-30 | 117,550 | 26,779 |
2018-11-29 | 119,200 | |
2018-11-28 | 120,250 | |
2018-11-27 | 121,275 | |
2018-11-26 | 121,600 | |
2018-11-23 | 121,550 | 35,452 |
2018-11-22 | 123,500 | |
2018-11-21 | 123,275 | |
2018-11-20 | 122,625 | |
2018-11-19 | 123,625 | |
2018-11-16 | 124,450 | 39,675 |
2018-11-15 | 125,400 | |
2018-11-14 | 130,900 | |
2018-11-13 | 131,325 | |
2018-11-12 | 132,325 | |
2018-11-9 | 133,025 | 37,378 |
2018-11-8 | 133,600 | |
2018-11-7 | 134,300 | |
2018-11-6 | 134,750 | |
2018-11-5 | 135,825 | |
2018-11-2 | 142,725 | 44,524 |
2018-11-1 | 144,175 | |
2018-10-31 | 151,025 | |
2018-10-30 | 152,225 | |
2018-10-29 | 153,125 | |
2018-10-26 | 155,225 | 48,416 |
2018-10-25 | 157,725 | |
2018-10-24 | 161,200 | |
2018-10-23 | 163,425 | |
2018-10-22 | 167,450 | |
2018-10-19 | 171,250 | 53,479 |
2018-10-18 | 173,050 | |
2018-10-17 | 181,200 | |
2018-10-16 | 184,625 | |
2018-10-15 | 188,850 | |
2018-10-12 | 190,775 | 43,373 |
2018-10-11 | 191,500 | |
2018-10-10 | 194,575 | |
2018-10-9 | 198,175 | |
2018-10-8 | 200,350 | |
2018-10-5 | 201,600 | |
2018-10-4 | 203,675 | |
2018-10-3 | 198,575 | |
2018-10-2 | 199,325 | |
2018-10-1 | 201,925 | |
2018-9-28 | 203,475 | 29,204 |
2018-9-27 | 203,650 | |
2018-9-26 | 199,200 | |
2018-9-25 | 204,975 | |
2018-9-24 | 206,375 | |
2018-9-21 | 210,100 | 33,819 |
2018-9-20 | 211,800 | |
2018-9-19 | 213,650 | |
2018-9-18 | 215,550 | |
2018-9-17 | 215,975 | |
2018-9-14 | 218,800 | 37,239 |
2018-9-13 | 221,325 | |
2018-9-12 | 227,300 | |
2018-9-11 | 229,675 | |
2018-9-10 | 229,550 | |
2018-9-7 | 232,800 | 34,168 |
2018-9-6 | 235,650 | |
2018-9-5 | 236,900 | |
2018-9-4 | 237,425 | |
2018-9-3 | 239,175 | |
2018-8-31 | 241,575 | 29,936 |
2018-8-30 | 243,825 | |
2018-8-29 | 245,750 | |
2018-8-28 | 247,050 | |
2018-8-24 | 247,400 | 30,800 |
2018-8-23 | 248,575 | |
2018-8-22 | 249,375 | |
2018-8-21 | 249,875 | |
2018-8-20 | 250,700 | |
2018-8-17 | 251,425 | 34,930 |
2018-8-16 | 252,250 | |
2018-8-15 | 253,250 | |
2018-8-14 | 256,175 | |
2018-8-13 | 245,675 | |
2018-8-10 | 230,900 | 49,243 |
2018-8-9 | 231,125 | |
2018-8-8 | 231,900 | |
2018-8-7 | 232,625 | |
2018-8-6 | 232,625 | |
2018-8-6 | 233,525 | |
2018-8-3 | 234,275 | 48,534 |
2018-8-2 | 236,150 | |
2018-8-1 | 238,125 | |
2018-7-31 | 240,125 | |
2018-7-30 | 242,050 | |
2018-7-27 | 243,100 | 48,135 |
2018-7-26 | 245,725 | |
2018-7-25 | 247,450 | |
2018-7-24 | 249,650 | |
2018-7-23 | 250,400 | |
2018-7-20 | 233,200 | 54,083 |
2018-7-19 | 235,000 | |
2018-7-18 | 237,200 | |
2018-7-17 | 239,625 | |
2018-7-16 | 242,050 | |
2018-7-13 | 243,825 | 58,016 |
2018-7-12 | 245,650 | |
2018-7-11 | 249,200 | |
2018-7-10 | 250,000 | |
2018-7-9 | 251,950 | |
2018-7-6 | 249,025 | 74,935 |
2018-7-5 | 249,025 | |
2018-7-4 | 249,025 | |
2018-7-3 | 249,250 | |
2018-7-2 | 249,250 |
[责任编辑:CX真]
- 搭“车”铁矿石期货上涨 高成本低库存或推升钢价 (2019-02-12)
- 锌锭库存快速增加 沪锌走势承压 (2019-02-12)
- 美农业部2月供需报告出炉 美豆库存创纪录 (2019-02-11)
- 百逾城市住宅库存连增4个月 (2019-01-30)
- 上期所取消持仓梯度保证金 利好高评级期货公司 (2019-01-23)
- 百城住宅库存规模回到6年前 西安房子够卖5个月 (2018-07-26)
- 百城住宅库存连跌35个月,三四线库存创10年新低 (2018-07-25)
- 国内油脂市场处于库存上升周期 (2018-06-20)
网友评论:
已有0条评论
热点推荐